اقتصاد
اعلام نرخ رسمی انواع ارز
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۷۰,۹۵۶ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۷۶۲,۴۹۷ | |||
CHF | فرانک سویس | ۶۸۴,۳۶۹ | |||
SEK | کرون سوئد | ۵۸,۹۲۰ | |||
NOK | کرون نروژ | ۵۵,۴۲۹ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۸۵,۹۹۷ | |||
INR | روپیه هند | ۶,۶۸۴ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۵,۴۶۸ | |||
KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۷,۹۲۶ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۲۶۴ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹۳,۷۴۰ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۷۳,۰۰۲ | |||
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۳,۰۷۰ | |||
CAD | دلار کانادا | ۴۰۹,۳۰۸ | |||
NZD | دلار نیوزیلند | ۳۳۸,۲۸۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۵۹۴ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۶۹۴ | |||
RUB | روبل روسیه | ۷,۱۰۰ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۸۵۶ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۷۶ | |||
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۸,۶۸۱ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۲۵۵ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۸,۵۰۰ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۰,۸۸۰ | |||
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۹,۲۶۷ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۴۶ | |||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۴۱۷,۵۵۳ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۶۷۲ | |||
LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۵۱۷ | |||
CNY | یوان چین | ۷۹,۱۴۱ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱,۷۲۴,۰۸۳ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۰۱۲ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۱,۰۶۶ | |||
JOD | دینار اردن | ۸۰۵,۲۹۸ | |||
EUR | یورو | ۶۴۱,۴۹۳ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۷۱۲ | |||
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۴۴۸ | |||
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۷۱۲ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۴۲ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۳۳۸ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۸۵۹ | |||
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۴,۹۲۳ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۲۵۰ | |||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۶۸۳ | |||
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۵۷ |
انتهای پیام/