اقتصاد
نرخ رسمی انواع ارز اعلام شد

| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۸۵,۲۴۵ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۶۱۹,۲۵۳ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۵۴۹,۵۵۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴۴,۲۴۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴۳,۵۷۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶۸,۳۷۱ | |||
| INR | روپیه هند | ۵,۷۲۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۳۲,۱۲۹ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱,۵۷۷,۷۱۲ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۷۴,۵۶۳ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱۸,۵۲۶ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۶۲,۳۹۹ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱,۲۶۰,۴۵۰ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۴۳,۵۰۴ | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸۱,۲۴۵ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۷,۳۸۶ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۱۶ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۴۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۳۳,۳۰۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳۷,۰۶۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۳۷ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰۹,۳۹۳ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۲۹,۳۹۹ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱,۲۹۰,۵۴۵ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۶۱,۳۴۱ | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰۶,۰۳۳ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱۶,۷۲۲ | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳۱ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵۷,۵۰۲ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۲۲,۸۸۴ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۹۹,۴۴۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۶۶,۸۵۱ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱,۴۳۴,۰۱۹ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۹,۴۷۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳۹,۵۳۱ | |||
| JOD | دینار اردن | ۶۸۴,۴۰۸ | |||
| EUR | یورو | ۵۰۹,۹۰۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۴,۰۰۹ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۷۱,۷۹۴ | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۰,۴۲۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۰۱۵ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۸,۳۹۳ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸۵,۴۴۱ | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳۱,۵۷۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۴,۴۴۴ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۸,۲۵۲ | |||
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا |
انتهای پیام/


